ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
နောက်ခံသမိုင်း
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစတင်၍ (မြေယာကျေးလက်စည်ပင်သာယာရေး) လက်အောက်တွင် ငါးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအရာရှိရုံး (ငါးလုပ်ငန်းဗျူရို)အဖြစ် အရာထမ်း(၁)ဦး၊ အမှုထမ်း (၃) ဦး ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစတင်၍ မြေယာကျေးလက် ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ငါးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း ဌာနခွဲတစ်ခုအဖြစ် အရာထမ်း (၆) ဦး၊ အမှု ထမ်း (၇၀) ဦး၊ စုစုပေါင်း(၇၆) ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၄)ရက်နေ့မှစတင်၍ မြေယာကျေးလက် ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကော်ပို ရေးရှင်း လက်အောက်မှ သီးခြားဌာနကြီးတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လျက် ညွှန်ကြားရေးဝန် (၁) ဦး အုပ်ချုပ်သော ငါးလုပ်ငန်းဌာနခွဲအဖြစ်တိုးမြှင့်၍ အရာထမ်း (၉ )ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၈၃) ဦး၊ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း (၁၉၂) ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၅ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစတင်၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ လုပ်အားနေရာချထားရေးအဖွဲ့လက်အောက်ရှိ ငါးပြတိုက်သည် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းအင်အား (၈၉)ဦးဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်အောက်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်အရပ်ရပ်ကို ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူခဲ့ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို တိုးတက်များပြားလာသော လုပ်ငန်း တာဝန်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေစေရန် အရာထမ်း(၁၀၃)ဦး၊အမှုထမ်း(၁၂၅၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၃၅၄)ဦး ဖြင့် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စတင်၍ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေလုပ်ငန်း လက်အောက်တွင်ရှိသော ငါးပုစွန်ကြွယ်ဝမှု လေ့လာရေးဌာနစု၊ သုတေသနနှင့် စမ်းသပ်မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ရေးဌာနစု၊ ရေလုပ်ငန်း လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဌာနစုတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းအင်အား စုစုပေါင်း (၁၉၂) ဦးဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်အောက်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ စက်မှုစိုက်ပျိုးနှင့် အသက်မွေး ပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းပညာသင်ကျောင်းများကို မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ အရာထမ်း (၂) ဦး၊ အမှုထမ်း (၈၂) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၈၄) ဦး တို့အား (၁-၁-၁၉၉၇) ရက်နေ့မှစ၍ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာနခွဲအတွင်း အင်အားသွတ်သွင်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် အရာထမ်း (၁၉၁) ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၆၃၈) ဦး စုစုပေါင်း (၁၈၂၉) ဦးဖြင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့ စည်းပုံအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်း (၅) ဦး၊ အမှုထမ်း (၆၆) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၇၁) ဦးဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့သည့်အတွက် စုစုပေါင်း အရာထမ်း (၁၉၆) ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၇၀၄) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၉၀၀) ဦးဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလတွင် အရာထမ်း (၃၆၅) ဦး၊ အမှုထမ်း (၂၁၀၄) ဦး၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း အင်အား (၂၄၆၉) ဦးဖြင့် ထပ်မံပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း၍လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ယခုအခါ ငါးလုပ်ငန်းသိပ္ပံ (တွံတေး) ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ဖွင့်လှစ်၍ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အဆိုပါ ငါးလုပ်ငန်းသိပ္ပံ (တွံတေး) အတွက် အရာထမ်း (၁၇) ဦး၊ အမှုထမ်း (၉၀) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၀၇) ဦး တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ (၁၃) ရက် (ကြာသပတေး) နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၂) ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ လက်ရှိတွင် အရာထမ်း (၃၈၂)၊ အမှုထမ်း (၂၁၉၄) ဦး စုစုပေါင်း (၂၅၇၆) ဦး ဖြင့် ငါးကဏ္ဍဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
မူဝါဒ
ငါးသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
မျှော်မှန်းချက်
ငါးလုပ်ငန်း ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ ငါးလုပ်ငန်းကို အခြေခံ၍ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
ရည်မှန်းချက်
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များကို အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) | စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အညီ ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ဆီလျော်သည့် ဥပဒေနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်။ |
( ခ) | အရည်အသွေးပြည့်မီသော ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များရရှိရေးနှင့် စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းများကို သတ်မှတ် အညွှန်းကိန်းများနှင့်အညီ ကောက်ယူရေး ဆောင်ရွက်စေရန်။ |
( ဂ) | ငါးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Fisheries Co-management) နှင့် ဂေဟစနစ်ကို မထိခိုက်စေသော ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management)အား စနစ်တကျ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲ မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်။ |
(ဃ) | ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေး ကျင့်စဉ်(GAqP)အပါအဝင် ခေတ်မီနည်းစနစ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန်။ |
( င) | ငါးသယံဇာတများ ရေရှည်ထုတ်ယူ အသုံးချနိုင်ရေးကို ရှေ့ရှုသော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။ |
( စ) | စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် စံချိန် စံညွှန်းများပြည့်မီစေရန်။ |
လုပ်ငန်းစဉ်
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) | ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ငါးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဌာန၏ မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်မည်။ |
( ခ) | တည်ဆဲငါးလုပ်ငန်းဥပဒေများ (သို့မဟုတ်) ခေတ်နှင့်အညီ ပြုပြင်ရေးဆွဲထားသော ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများအား နိုင်ငံတကာပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်လျော ညီထွေရှိစေရေးဆောင်ရွက်မည်။ |
( ဂ)
| ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၏ သတ်မှတ်အညွှန်းကိန်းပုံစံများနှင့်အညီ ပြုစုဆောင်ရွက်မည်။ |
(ဃ) | အရည်အသွေးပြည့်မီသော ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူ နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှလည်း နည်းပညာ အကူအညီရယူ ဆောင်ရွက်မည်။ |
( င) | ငါးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Fisheries Co-management) နှင့် ဂေဟစနစ်ကို မထိခိုက်စေသော ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management) အား စနစ်တကျမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် တိကျသည့် လုပ်ငန်းမူဘောင်များ လေ့လာရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်မည်။ |
( စ) | ငါးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Fisheries Co-management) နှင့် ဂေဟစနစ်ကို မထိခိုက်စေသော ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management) ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် နည်းပညာများ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဆောင်ရွက်မည်။ |
(ဆ) | တရားမဝင် ငါးဖမ်းဆီးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အမျိုးသားငါးလုပ်ငန်းစီမံချက် {National Plan of Action (NPOA) - Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU)} အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ |
( ဇ) | နိုင်ငံတကာ၊ အာဆီယံနှင့်ဒေသတွင်း ကတိကဝတ်များ၊ ပြဌာန်းချက်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်မည်။ |
(ဈ) | ရေချို၊ ရေငန်သယံဇာတအရင်းအမြစ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး နယ်နိမိတ်များ တိုးချဲ့ သတ်မှတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်။ |
(ည) | ငါးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်မည်။ |
( ဋ) | အရည်အသွေးမြင့် ငါးမျိုးကောင်း မျိုးသန့်များ တင်သွင်းခြင်းနှင့် မျိုးဗီဇမြှင့် ငါးမျိုး စိတ် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်။ |
( ဌ) | တိုင်းရင်းငါးမျိုးများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုတေသနပြု သားဖောက်မွေးမြူထုတ်လုပ် ခြင်း ဆောင်ရွက်မည်။ |
( ဍ) | ရေချိုရေငန် ငါး/ပုစွန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် ဌာန၊ ပုဂ္ဂလိက နှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။ |
( ဎ) | ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောငါးမျိုးစိတ်များနှင့်မွေးမြူရေး နည်းစနစ်များ ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်မည်။ |
(ဏ) | ငါး/ပုစွန်ရောဂါများ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။ |
(တ) | ငါးမွေးမြူရေးကဏ္ဍတွင် အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဖော်စပ်စာများ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲ နိုင်ရေး အားပေးဆောင်ရွက်မည်။ |
(ထ) | လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၊ အကြိုလုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ |
( ဒ) | မြန်မာ့ပင်လယ်နှင့် ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရေပြင်များတွင် ငါးသယံဇာတတည်ရှိမှု သုတေ သနပြုဆောင်ရွက်မည်။ |
( ဓ) | ငါးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော သုတေသနလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်မည်။ |
( န) | မျိုးသုဉ်းရှားပါးစာရင်းဝင် ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ၄င်းတို့နေထိုင်ကျက်စားရာဒေသ များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်မည်။ |
( ပ) | ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ၊ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ |
( ဖ) | ရေထွက်ပစ္စည်းများ တင်ပို့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ စျေးကွက် လိုအပ်ချက်များ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ အပင်၊ တိရစ္ဆာန်၊ သား/ငါး၊ သက်ရှိ သက်မဲ့တို့၏ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် အညီ တင်ပို့နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မည်။ |
( ဗ) | ရေထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းနိုင်ငံများ၏ အစားအစာဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင် ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများအား ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲရေး လက်စွဲစာစောင် (Official Control Manual) အရ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်မည်။ |
(ဘ) | အသေးစားနှင့် အလတ်စားရေထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ကုန်နှင့် အရည်အသွေးဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည်။ |
( မ) | ရေထွက်ပစ္စည်း အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် (ISO: 17025) ရရှိထားသော ဓါတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းများအား ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ မြှင့်တင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။ |
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ
၃။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူးတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
စဉ် | ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အမည် | တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည့်ကာလ | မှတ်ချက် | |
---|---|---|---|---|
မှ | ထိ | |||
၁ | ဦးတင်လှိုင် | ၁၉၇၂ | ၁၉၈၄ | |
၂ | ဦးဝင်းထင် | ၁၉၈၅ | ၁၉၉၂ | |
၃ | ဦးကျော်လွင် | ၁၉၉၂ | ၁၉၉၄ | |
၄ | ဦးစိုးဝင်း | ၁၉၉၄ | ၁၉၉၉ | |
၅ | ဦးသန်းထွန်း | ၁၉၉၉ | ၂၀၀၇ | |
၆ | ဦးခင်မောင်အေး | ၂၀၀၇ | ၂၀၀၉ | |
၇ | ဦးခင်ကိုလေး | ၂၀၀၉ | ၂၀၁၃ | |
၈ | ဦးခင်မောင်မော် | ၂၀၁၃ | ၂၀၂၀ | |
၉ | ဦးဝေလင်းမောင် | ၂၀၂၀ | ယနေ့အထိ |
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ
၄။ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူးတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူ များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
စဉ် | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အမည် | တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည့်ကာလ | မှတ်ချက် | |
မှ | ထိ | |||
၁ | ဦးသန်းထွန်း | ၁၉၉၄ | ၁၉၉၈ |
|
၂ | ဦးလှဝင်း | ၁၉၉၈ | ၂၀၀၆ |
|
၃ | ဦးခင်ကိုလေး | ၂၀၀၆ | ၂၀၀၉ |
|
၄ | ဦးကျော်မျိုးဝင်း | ၂၀၀၉ | ၂၀၁၃ |
|
၅ | ဦးထွန်းဝင်း | ၂၀၁၃ | ၂၀၁၆ |
|
၆ | ဦးမြင့်ဇင်ထူး | ၂၀၁၆ | ယနေ့အထိ |
|
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံ
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအင်အားမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ( ၁ ) ဦး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ၁ ) ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ( ၁၉ ) ဦး အပါအဝင် အရာထမ်း( ၃၈၂ ) ဦး၊ အမှုထမ်း(၂၁၉၄)ဦး၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား( ၂၅၇၆)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည်ရေသယံဇာတဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် စီမံရေးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၊ မွေးမြူရေးဌာနခွဲ၊ ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အခွန်ဌာနခွဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေ သနဌာနခွဲဟူ၍ ဌာနခွဲကြီး(၄)ခု ၊ ဌာနစု(၁၅)စုတို့ဖြင့် မြန်မာပင်လယ် ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံခြား ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေ၊ ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ၊ နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား လက်ရှိကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနခွဲ(၄)ခုကို မဏ္ဍိုင်ပြု၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က) | စီမံရေးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ |
( ခ) | မွေးမြူရေးဌာနခွဲ |
( ဂ) | ငါးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးနှင့်အခွန်ဌာနခွဲ |
(ဃ) | ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ |
လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(က) | ငါးလုပ်ငန်းသယံဇာတများမပြုန်းတီးစေရန်အတွက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ |
( ခ) | ငါးလုပ်ငန်းများအား တည်ဆဲဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ထိထိ ရောက်ရောက် စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ကွက်ကဲအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ |
( ဂ) | ယင်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ခေတ်ကာလနှင့်လျော်ညီအောင် ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခြင်း၊ |
(ဃ) | အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်လယ်ဥပဒေပါ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စတို့အတွက် အကြံဉာဏ် ပေးခြင်း၊ |
( င) | စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင်လိုအပ်သည့်ရေချိုငါးလုပ်ငန်း၊ငါးမွေးမြူရေး၊ရေငန်ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လူအင်အား၊ ပိုက်ကိရိယာအင်အား၊ ငါးဖမ်းရေယာဉ်အင်အားများကို လေ့လာ ရှာဖွေစုဆောင်းပြုစုတွက်ချက်ပေးခြင်း၊
|
( စ) | ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးဖမ်းဆီးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ငါးမျိုးပြန့်ပွားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ တွင် လိုအပ်မည့် သုတေသနများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ |
(ဆ) | သုတေသနမှ ရရှိလာသော အဖြေများ၊ နည်းနိဿယများကို ရေလုပ်သားများနှင့် ရေလုပ်ငန်းသို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြမည့်သူများအား တစ်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန် ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းများတွင် သင်ကြားဟောပြောပို့ချခြင်း၊ |
